Мешки для контейнеров
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 6 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204233 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204230 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204714 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204711 |
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204745 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204742 |
Новинки
Хозяйственные для бытового мусора
В корзину 160 - 300 л
Объем литров | 160 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Серый |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204295 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204292 |
Не рвется а растягивается
Тип - 2 слоя
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 110 |
Длина сантиметры | 150 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Серый |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204301 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204308 |
Сверхпрочные для отходов стройки
Мешки для мусора объем 300л - круглое дно
Хозяйственные для дома в рулоне
Объем литров | 300 |
Ширина сантиметры | 100 |
Длина сантиметры | 140 |
Толщина полиэтилена мкм | 70 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204516 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204513 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Расходные инструменты для дома, садовые
Переноса: сантехники, оборудования, материалов
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 80 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 360 |
Ширина сантиметры | 110 |
Длина сантиметры | 140 |
Толщина полиэтилена мкм | 65 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204776 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204773 |
Объем литров | 300 |
Ширина сантиметры | 100 |
Длина сантиметры | 140 |
Толщина полиэтилена мкм | 70 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204752 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204759 |
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 75 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204707 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204704 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 80 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204691 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204698 |
Объем литров | 45 |
Ширина сантиметры | 54 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204493 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204490 |
Объем литров | 55 |
Ширина сантиметры | 46 |
Длина сантиметры | 99 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204486 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204483 |
Объем литров | 45 |
Ширина сантиметры | 45 |
Длина сантиметры | 90 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204479 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204476 |
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204738 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204735 |
Объем литров | 360 |
Ширина сантиметры | 110 |
Длина сантиметры | 140 |
Толщина полиэтилена мкм | 65 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204783 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204780 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 43 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 20 |
Выдерживают нагрузку | 25 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204462 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204469 |
Объем литров | 160 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204806 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204803 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204721 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204728 |
Объем литров | 160 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204790 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204797 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 80 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 7 |
Выдерживают нагрузку | 80 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204684 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204681 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 12 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204240 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204247 |
Объем литров | 300 |
Ширина сантиметры | 100 |
Длина сантиметры | 140 |
Толщина полиэтилена мкм | 70 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 5 |
Выдерживают нагрузку | 70 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204752 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204759 |
Высший сорт
упаковочная продукция для сыпучих товаров
Клапан: нет
Крафт: нет
Ширина сантиметры | 56 |
Длина сантиметры | 96 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 1000 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПП |
Ширина сантиметры | 80 |
Длина сантиметры | 120 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 100 |
Выдерживают нагрузку | 100 |
Материал | ПП |






- сайте производства мягкие сборка бэг большие услуги клапан ткани бэги биг-бэг строп биг различных люк крышки варианты верх удобен открытый склада регионах сфере менеджеров глухой ленты тары условия вопросы является четырехстропный оборудование перевозки подходят статьи использовать майка песка связаться зерна полотно сетка транспортом полипропилен мкр нашли пленка загрузки пакеты быстро разгрузку поставки рукав клиентам цветные продуктов удобрения продукта элементы конструкция изделия бэга плотность овощей высотой выгодно модели низ иметь защиты представляют гибкие логотипом технические купить предлагает рабочие самые разных info изготовление вес погрузки объему заявку двухстропные минимальная стандартные область химической дополнительного расходные две регистрация подобрать основные ручной